
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 330 | 8709 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRM - 329 | 5070 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GRM - 328 | 5191 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRM - 327 | 6915 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | GRM - 326 | 1921 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | GRM - 325 | 2804 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRM - 324 | 5139 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 323 | 9130 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRM - 322 | 8624 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRM - 321 | 3125 |
