





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | GRM - 211 | 0417 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | GRM - 210 | 3113 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | GRM - 209 | 7923 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | GRM - 208 | 8613 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | GRM - 207 | 1077 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | GRM - 206 | 3980 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | GRM - 205 | 2238 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | GRM - 204 | 5702 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | GRM - 203 | 2431 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | GRM - 202 | 5393 |
