
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | NYEV - 270 | 7444 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | NYEV - 269 | 6716 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | NYEV - 268 | 9934 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | NYEV - 267 | 1279 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NYEV - 266 | 5867 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | NYEV - 265 | 0668 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | NYEV - 264 | 9549 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | NYEV - 263 | 3680 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | NYEV - 262 | 7677 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | NYEV - 261 | 2670 |
