
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TXEV - 281 | 3276 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | TXEV - 280 | 6831 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | TXEV - 279 | 6171 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | TXEV - 278 | 7753 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | TXEV - 277 | 1701 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | TXEV - 276 | 7266 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TXEV - 275 | 8834 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | TXEV - 274 | 3501 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TXEV - 273 | 1835 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | TXEV - 272 | 8279 |
